| NO | NAMA ANAK | TEMPAT LAHIR | Tgl | Bln | Th | NAMA | TIDAK / PUTUS SEKOLAH | ALAMAT |
| ORANG TUA | DIKELAS | LENGKAP | ||||||
| 1 | M. SAUFA | Sungai Tiung | 07 | 05 | 2000 | H,SYAHRIANNI | 2- SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 002 |
| 2 | MUHAMMAD HAIRIL INSAN | Konawe Selatan | 11 | 05 | 2010 | HAITAMI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 002 |
| 3 | MUHAMMAD HAIKAL | Banjarbaru | 13 | 08 | 2014 | HAITAMI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 002 |
| 4 | MUSTHOPA HUSIN | Sungai Tiung | 08 | 06 | 1999 | MURJANI | 1 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 003 |
| 5 | NURLAILA | Sungai Tiung | 02 | 02 | 2002 | MURJANI | 2 SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 003 |
| 6 | M. ANSORI | Sungai Tiung | 11 | 03 | 2001 | PAHRIAH | 1 SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 003 |
| 7 | MARIPAH | Sungai Tiung | 05 | 08 | 2000 | MURJANI | 3 SLTP /Sederajat | Sungai Tiung RT. 003 |
| 8 | M. RIFQI | Cempaka | 17 | 07 | 2000 | MUJAIDAN | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 006 |
| 9 | M. YUSUF | Sungai Tiung | 14 | 11 | 1994 | M. SYAHRANI | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 006 |
| 10 | KHAIRUL ANWAR | Sungai Tiung | 11 | 04 | 2001 | M. SYAHRANI | 1 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 006 |
| 11 | DILLA MAULINA | Cempaka | 28 | 07 | 2000 | ASNAWI | 2 SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 006 |
| 12 | MUHAMMAD ROHID | Sungai Tiung | 14 | 02 | 2003 | SYAHRANI | 2 SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 006 |
| 13 | MUHAMMAD ILYAS | Banjarbaru | 04 | 09 | 1994 | SYAMSURI | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 006 |
| 14 | MUHAMMAD MAIDI | Sungai Tiung | 26 | 01 | 2004 | HUSAMAH / NURLIANI | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 008 |
| 15 | AHMAD SYAUFI | Sungai Tiung | 04 | 07 | 2002 | UHUD / ARBAINAH | 2 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 008 |
| 16 | AHMAD RIFA'I | Sungai Tiung | 07 | 12 | 1998 | M. NASIR / ASPIHANI | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 008 |
| 17 | AHMAD AZKA QOLBY | Sungai Tiung | 28 | 02 | 2006 | SUBHAN / MAYASARI | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 008 |
| 18 | NURUL BAHRANI SAFI'I | Sungai Tiung | 11 | 01 | 2002 | MUAL HAYAT | 2 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 009 |
| 19 | MUHAMMAD RIF'AN | Sungai Tiung | 29 | 08 | 2006 | NUR HASANAH | 2 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 009 |
| 20 | MAULIDDINNOR | Sungai Tiung | 12 | 08 | 1986 | MAHMUD | 6 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 012 |
| 21 | ISTIQOMAH | Sungai Tiung | 11 | 09 | 2000 | ABD HADI | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 012 |
| 22 | RIZMA ANNISYA | Sungai Tiung | 12 | 10 | 1999 | MAKHANI | 6 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 012 |
| 23 | KAHPI | Sungai Tiung | 11 | 05 | 2002 | SUPIAN SAMRI | 6 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 012 |
| 24 | ZAINAL ABIDIN | Sungai Tiung | 05 | 10 | 2001 | SAMAT | 1 SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 015 |
| 25 | M. ATIQ ATQIA MUSTHOFA | Sungai Tiung | 12 | 12 | 2008 | M. FAILI / RENAWATI | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 26 | ROMIZ TOHA | Sungai Tiung | 06 | 02 | 2000 | H. AH. HADAINI / HJ LAILA ROSIFA | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 27 | AH. NAJIM NABA'I | Sungai Tiung | 31 | 10 | 2001 | H. AH HADAINI | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 28 | M. KHILAI AZKIA MASSYAT | Sungai Tiung | 08 | 01 | 2006 | H. AH HADAINI | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 29 | AHMAD KHOS | Sungai Tiung | 06 | 09 | 2008 | ARDIANSYH / HADISAH | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 30 | M. JAINI | Sungai Tiung | 29 | 12 | 2001 | AINI / ROBIATUL ADAWIYAH | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 31 | ERPINA | Sungai Tiung | 26 | 10 | 1996 | ZAINAL ABIDIN / HERLINA | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 32 | WILDA SOPIA | Sungai Tiung | 05 | 07 | 2002 | A. MULYADI/ RUSMINA | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 33 | MUHAMMAD RIFHAN | Sungai Tiung | 22 | 12 | 2002 | A. ROYANI / SRI AGUSTINA | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 34 | WIDA ULFA | Sungai Tiung | 15 | 12 | 1996 | MUHYANI / SYHARNI | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 35 | M. ZIKRULLAH | Sungai Tiung | 15 | 07 | 2010 | ANSORULLAH / MAWARTI | Tidak Sekolah | sungai Tiung RT. 021 |
| 36 | NADIATUL AULA | Sungai Tiung | 27 | 12 | 1999 | HAMDANI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 022 |
| 37 | HIDAYATULLAH | Martapura | 05 | 08 | 2006 | M. SAUFI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 022 |
| 38 | HAPIDZI | Banjarbaru | 18 | 05 | 2003 | TARMUJI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 022 |
| 39 | MUHAMMAD ROFIANNOR | Sungai Tiung | 07 | 07 | 2002 | SYARKANI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 023 |
| 40 | M. HANAPI | Banjarbaru | 09 | 01 | 2002 | HALBI NAPARIN | 2 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 024 |
| 41 | PATHURROZI | Sungai Tiung | 22 | 05 | 1999 | ARLIANSYAH | 2 SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 025 |
| 42 | SUBHAN | Sungai Tiung | 10 | 07 | 2002 | BAHRAINI | 2 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 025 |
| 43 | M. REDO | Sungai Tiung | SYARKUNI | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 44 | KHAIRUL TAMIMI | Sungai Tiung | GUSMULLAH | 1 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 45 | M YUNUS | Sungai Tiung | BAHRAH | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 46 | TAUPIK KURAHMAN | Sungai Tiung | KANI ( Alm) | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 47 | AMIN AMRULLAH | Sungai Tiung | KANI ( Alm) | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 48 | NOOR SIPA | Sungai Tiung | SYARMANI | SLTP / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 49 | SONIA SAPITRI | Sungai Tiung | AMRAN | SLTA / Sederajat | Sungai Tiung RT. 026 | |||
| 50 | NORNANI | Sungai Tiung | 07 | 07 | 2001 | RIDWAN ( alm ) | 3 SLTP /Sederajat | Sungai Tiung, RT.027 |
| 51 | MUHAMMAD SALMI | Sungai Tiung | 24 | 09 | 2005 | ASKANI | 3 SLTA / Sederajat | Sungai Tiung RT. 028 |
| 52 | SAPRIAL | Sungai Tiung | 19 | 01 | 1991 | SYAHRANI ( Alm) | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung, RT.028 |
| 53 | RAUDATUL MUSA'ADAH | Sungai Tiung | 17 | 06 | 2000 | SUPIANI | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung, RT.029 |
| 54 | SAPNAH | Samarinda | 14 | 10 | 1999 | ABDULSAMAD | Tidak Melanjutkan SLTA / Sederajat | Sungai Tiung RT. 029 |
| 55 | SATUNIAH | Sungai Tiung | 01 | 07 | 2000 | SURIANI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 029 |
| 56 | ARBAYAH | Sungai Tiung | 01 | 07 | 9999 | SURIANI | Tidak Sekolah | Sungai Tiung RT. 029 |
| 57 | ISNA | Sungai Tiung | 04 | 05 | 2007 | ABDULLAHAD | 1 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 029 |
| 58 | HUSIN | Sungai Tiung | 01 | 07 | 1993 | SUKRI | 5 SD / Sederajat | Sungai Tiung, RT.030 |
| 59 | AMINAH | Sungai Tiung | 31 | 03 | 2005 | FARULLAH | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 031 |
| 60 | MAISAROH | Martapura | 20 | 05 | 2009 | SAMSUL HUDA | 2 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 031 |
| 61 | MUHAMMAD HIJRAH FATAHILAH | Sungai Tiung | 10 | 10 | 2000 | AGUS ALI | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 031 |
| 62 | MISRAN | Sungai Tiung | 06 | 09 | 1986 | MUHAMMAD YUSUF | 6 SD / Sederajat | Sungai Tiung RT. 031 |
| 63 | MASLIPAH | Sungai Tiung | 24 | 10 | 1995 | HUDARI | 3 SLTP /Sederajat | Sungai Tiung, RT.031 |
| 64 | M. JAIRI | Sungai Tiung | 01 | 07 | 1997 | SARPANI (alm) | 4 SD / Sederajat | Sungai Tiung, RT.032 |
| 65 | ISMAIL | Marabahan | 20 | 12 | 1996 | HUSAINI | 6 SD / Sederajat | Sungai Tiung, RT.033 |
Langganan:
Postingan (Atom)
DATA SUNGAI TIUNG
Popular Posts
-
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah/negara indonesia adalah kemiskinan, dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi a...
-
Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang pasti dialami oleh semua negaratermasuk Indonesia sebagai negara dengan kategori negara ber...
-
1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Selatan, 2006 – 2015 Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada ...
-
Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan da...
0 komentar:
Posting Komentar